Có những đơn hàng chỉ đặt 1 cái |
Rubber products |
Mời bạn xem bảng báo giá của cao su thiên nhiên trong tháng 6/2011.
Chủng loại | ĐVT | Đơn giá (USD/tấn) | Cảng, cửa khẩu | PTTT |
Cao su thiên nhiên SVR10 | tấn | 4,367.91 | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L | tấn | 4,940.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên Latex (HA Natural Rubber Latex Concentrate 60% DRC). Hàng Vietnam SX mới 100% | tấn | 3,340.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su SVR 3L Hàng đóng gói đồng nhất. Loại 33,333 kg/bành | tấn | 5,262.14 | Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) | DAF |
Cao su thiên nhiên SVR 10 (33.333kg/banh) | tấn | 5,097.39 | Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) | DAF |
Cao su SVR 5 Hàng đóng gói đồng nhất. Loại 33,333 kg/bành | tấn | 4,748.52 | Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) | DAF |
Mủ cao su SVR20 (Đóng gói loại 35kg/bành) | tấn | 4,155.68 | Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai) | DAF |
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế dạng lỏng HA LATEX | tấn | 3,300.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thành phẩm SVR3L | tấn | 4,920.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên SVR10CV | tấn | 4,360.73 | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế CV50 | tấn | 5,700.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Natural Rubber SVR 3L ). Hàng Vietnam SX mới 100% | tấn | 4,730.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR CV60 | tấn | 5,010.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên SVR10CV | tấn | 4,412.91 | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 10 Xuat xu: Viet Nam | tấn | 4,400.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Natural Rubber SVR3L( Cao su tự nhiên SVR3L) | kg | 4.95 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên svr 3L (natural rubber svr 3l)- 16 pallets | tấn | 4,990.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên SVR10CV | tấn | 4,360.73 | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L | tấn | 4,900.00 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Vinanet
Trích nguồn: http://thitruongcaosu.net/2011/07/15/tham-khao-gia-xuat-khau-cao-su-trong-tuan-dau-thang-6-2011/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét